Ålesund sentrum Ålesund Beta

En del av Ålesund · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200617 632
2. kv. 200616 862
3. kv. 200617 647
4. kv. 200618 248
1. kv. 200719 098
2. kv. 200720 667
3. kv. 200720 526
4. kv. 200721 418
1. kv. 200821 59057 777
2. kv. 200821 66617 595
3. kv. 200822 56610 449
4. kv. 200821 95310 449
1. kv. 200921 9689 765
2. kv. 200921 6669 264
3. kv. 200922 0258 132
4. kv. 200922 666
1. kv. 201023 00214 000
2. kv. 201023 46813 243
3. kv. 201023 21714 099
4. kv. 201023 695
1. kv. 201123 845
2. kv. 201124 428
3. kv. 201125 042
4. kv. 201125 555
1. kv. 201225 950
2. kv. 201225 967
3. kv. 201226 406
4. kv. 201227 818
1. kv. 201328 018
2. kv. 201329 051
3. kv. 201329 545
4. kv. 201329 572
1. kv. 201430 435
2. kv. 201430 135
3. kv. 201430 410
4. kv. 201430 405
1. kv. 201529 615
2. kv. 201530 494
3. kv. 201530 405
4. kv. 201531 235
1. kv. 201631 369
2. kv. 201631 606
3. kv. 201631 818
4. kv. 201631 250
1. kv. 201730 838
2. kv. 201730 909
3. kv. 201732 520
4. kv. 201732 500
1. kv. 201832 857
2. kv. 201833 846
3. kv. 201833 333
4. kv. 201833 544
1. kv. 201933 674
2. kv. 201933 057
3. kv. 201932 796
4. kv. 201932 758
1. kv. 202032 38817 006
2. kv. 202032 842
3. kv. 202033 396
4. kv. 202037 288
1. kv. 202137 732
2. kv. 202138 362
3. kv. 202139 000
4. kv. 202137 239
1. kv. 202237 328
2. kv. 202238 293
3. kv. 202240 350
4. kv. 202241 358
1. kv. 202341 969
2. kv. 202342 256
3. kv. 202342 256
4. kv. 202342 066
1. kv. 202442 20637 878
2. kv. 202441 09134 210
3. kv. 202440 151
4. kv. 202441 144
1. kv. 202540 185
2. kv. 202541 850
3. kv. 202543 283
4. kv. 202542 741
1. kv. 202643 624
2. kv. 202641 666

Markedstemperatur

Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (89 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+1,5 %
3. kv. 2021+2,6 %52
4. kv. 2021+1,5 %49
1. kv. 2022+1,1 %41
2. kv. 2022+1,2 %24
3. kv. 2022+0,4 %13
4. kv. 2022+1,0 %12
1. kv. 2023+0,9 %13
2. kv. 2023+0,0 %20
3. kv. 2023+0,0 %21
4. kv. 2023+0,0 %21
1. kv. 2024+0,0 %20
2. kv. 2024−1,7 %20
3. kv. 2024−1,8 %20
4. kv. 2024−1,8 %20
1. kv. 2025−1,6 %21
2. kv. 2025−1,2 %20
3. kv. 2025+0,0 %20
4. kv. 2025+0,0 %20
1. kv. 2026+0,0 %20
2. kv. 2026+0,0 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Boligmasse

3 817 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Ålesund sentrum (25)

Hjem uten bilde
28 Mai 2026
Hellegata 6
Til salgs
Har annonselink
H0202
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 2
Hjem uten bilde
27 Mai 2026
Einarvikgata 7
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 414 m²
Enebolig icon Enebolig
Bed icon 6
Hjem uten bilde
15 Mai 2026
Giskegata 15
Til salgs
Har annonselink
H0302
Area primary icon 52 m²
Leilighet icon Leilighet
Bed icon 2
Hjem uten bilde
01 Mai 2026
Borgundvegen 25
Til salgs
H0101
Enebolig icon Enebolig
Hjem uten bilde
01 Mai 2026
Borgundvegen 25
Til salgs
Har annonselink
H0201
Tomannsbolig icon Tomannsbolig
Bed icon 4