Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 200613 1538 147
2. kv. 200613 5249 272
3. kv. 200614 2549 776
4. kv. 200614 5809 903
1. kv. 200714 25411 061
2. kv. 200714 40211 538
3. kv. 200715 29612 195
4. kv. 200715 27512 745
1. kv. 200815 03813 140
2. kv. 200815 00013 412
3. kv. 200814 59913 758
4. kv. 200814 44513 521
1. kv. 200914 62913 556
2. kv. 200914 62913 882
3. kv. 200915 00013 554
4. kv. 200914 96213 655
1. kv. 201015 23913 600
2. kv. 201015 62513 450
3. kv. 201015 43613 600
4. kv. 201015 90913 684
1. kv. 201116 25014 038
2. kv. 201116 68514 466
3. kv. 201117 85615 000
4. kv. 201118 08815 620
1. kv. 201218 97916 015
2. kv. 201218 89616 019
3. kv. 201218 64616 339
4. kv. 201218 48216 750
1. kv. 201318 01416 666
2. kv. 201318 32316 814
3. kv. 201318 36017 482
4. kv. 201318 73217 408
1. kv. 201418 97417 056
2. kv. 201419 41017 062
3. kv. 201420 07516 229
4. kv. 201419 85616 058
1. kv. 201520 45416 574
2. kv. 201520 61017 070
3. kv. 201521 05217 070
4. kv. 201521 05217 317
1. kv. 201620 76817 195
2. kv. 201620 88616 983
3. kv. 201620 51216 512
4. kv. 201620 27016 000
1. kv. 201719 81615 877
2. kv. 201719 48515 714
3. kv. 201719 41915 679
4. kv. 201719 77215 714
1. kv. 201819 73415 911
2. kv. 201819 80116 230
3. kv. 201820 14416 774
4. kv. 201819 63216 967
1. kv. 201920 17517 372
2. kv. 201919 59417 083
3. kv. 201919 85617 241
4. kv. 201918 45017 090
1. kv. 202016 15316 326
2. kv. 202017 16417 010
3. kv. 202016 84716 336
4. kv. 202018 06617 213
1. kv. 202119 33317 67215 107
2. kv. 202119 16617 41215 568
3. kv. 202119 48417 857
4. kv. 202120 85718 094
1. kv. 202220 50518 023
2. kv. 202221 41818 750
3. kv. 202222 55619 901
4. kv. 202222 50019 908
1. kv. 202323 05820 476
2. kv. 202323 19519 954
3. kv. 202323 30020 000
4. kv. 202323 45619 75817 616
1. kv. 202423 80919 658
2. kv. 202423 67520 263
3. kv. 202424 10719 047
4. kv. 202424 08720 311
1. kv. 202524 57620 000
2. kv. 202525 48020 290
3. kv. 202524 82121 000
4. kv. 202525 00021 014
1. kv. 202624 56621 747
2. kv. 202623 59421 719

Markedstemperatur

Selges typisk −1,6 % mot prisantydning (233 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021−3,9 %
2. kv. 2021−2,6 %
3. kv. 2021−1,9 %49
4. kv. 2021−1,9 %48
1. kv. 2022−1,6 %39
2. kv. 2022−1,7 %33
3. kv. 2022−1,6 %25
4. kv. 2022−1,7 %21
1. kv. 2023−1,7 %30
2. kv. 2023−1,4 %31
3. kv. 2023−1,7 %31
4. kv. 2023−1,7 %20
1. kv. 2024−1,5 %14
2. kv. 2024+0,0 %20
3. kv. 2024−1,8 %20
4. kv. 2024+0,0 %20
1. kv. 2025+0,0 %20
2. kv. 2025−0,7 %20
3. kv. 2025+0,0 %20
4. kv. 2025−1,1 %20
1. kv. 2026−1,4 %20
2. kv. 2026−1,6 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

24 445 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

44 %
aleneboende
25 %
par uten barn
16 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
634 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

14 270 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Kommuner i nærheten