Dyreste boliger i Karlsøy Beta
Hittil i år (2026)
Ingen tinglyste salg i denne perioden
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Langsundveien 1313 | 4 425 000 kr | 30.04.2025 |
| 2 | Slettmobakken 32 | 4 400 000 kr | 16.10.2025 |
| 3 | Langsundveien 15 | 3 900 000 kr | 06.05.2025 |
| 4 | Slettmobakken 34 | 3 850 000 kr | 18.09.2025 |
| 5 | Langsundveien 287 | 3 400 000 kr | 18.09.2025 |
| 6 | Blåmåseveien 68 | 3 250 000 kr | 07.11.2025 |
| 7 | Langsundveien 313 | 3 150 000 kr | 14.10.2025 |
| 8 | Steinnesveien 38 | 3 000 000 kr | 09.10.2025 |
| 9 | Nordeidveien 615 | 3 000 000 kr | 26.09.2025 |
| 10 | Skogsfjordveien 66 | 2 860 000 kr | 16.06.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Langstrandveien 306 | 6 000 000 kr | 28.10.2016 |
| 2 | Langsundveien 1313 | 4 425 000 kr | 30.04.2025 |
| 3 | Slettmobakken 32 | 4 400 000 kr | 16.10.2025 |
| 4 | Hessfjorddalen 30 | 4 275 000 kr | 03.05.2021 |
| 5 | Slettmobakken 42 | 4 200 000 kr | 05.03.2020 |
| 6 | Slettmobakken 33 | 4 150 000 kr | 16.05.2023 |
| 7 | Grønliskaret 25 | 4 150 000 kr | 21.09.2022 |
| 8 | Slettmobakken 62 | 4 100 000 kr | 20.01.2021 |
| 9 | Torsvågveien 2008 | 4 000 000 kr | 13.12.2024 |
| 10 | Langsundveien 15 | 3 900 000 kr | 06.05.2025 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert