Karasjok Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) |
|---|---|
| 3. kv. 2006 | 5 000 |
| 4. kv. 2006 | 4 836 |
| 1. kv. 2007 | 4 962 |
| 2. kv. 2007 | 4 836 |
| 3. kv. 2007 | 7 960 |
| 4. kv. 2007 | 9 138 |
| 1. kv. 2008 | 7 988 |
| 2. kv. 2008 | 7 960 |
| 3. kv. 2008 | |
| 4. kv. 2008 | |
| 1. kv. 2009 | 4 852 |
| 2. kv. 2009 | 5 000 |
| 3. kv. 2009 | 5 768 |
| 4. kv. 2009 | 7 196 |
| 1. kv. 2010 | 9 209 |
| 2. kv. 2010 | 7 185 |
| 3. kv. 2010 | 9 146 |
| 4. kv. 2010 | 8 868 |
| 1. kv. 2011 | 9 558 |
| 2. kv. 2011 | 11 016 |
| 3. kv. 2011 | 11 578 |
| 4. kv. 2011 | |
| 1. kv. 2012 | 11 111 |
| 2. kv. 2012 | 9 404 |
| 3. kv. 2012 | 9 531 |
| 4. kv. 2012 | 13 478 |
| 1. kv. 2013 | 10 006 |
| 2. kv. 2013 | |
| 3. kv. 2013 | |
| 4. kv. 2013 | |
| 1. kv. 2014 | |
| 2. kv. 2014 | 8 626 |
| 3. kv. 2014 | 11 325 |
| 4. kv. 2014 | 10 971 |
| 1. kv. 2015 | 11 677 |
| 2. kv. 2015 | 11 688 |
| 3. kv. 2015 | |
| 4. kv. 2015 | |
| 1. kv. 2016 | |
| 2. kv. 2016 | 11 500 |
| 3. kv. 2016 | 12 846 |
| 4. kv. 2016 | 12 020 |
| 1. kv. 2017 | 10 000 |
| 2. kv. 2017 | 10 550 |
| 3. kv. 2017 | 9 136 |
| 4. kv. 2017 | 9 762 |
| 1. kv. 2018 | 10 365 |
| 2. kv. 2018 | 10 332 |
| 3. kv. 2018 | |
| 4. kv. 2018 | |
| 1. kv. 2019 | |
| 2. kv. 2019 | |
| 3. kv. 2019 | |
| 4. kv. 2019 | |
| 1. kv. 2020 | 13 373 |
| 2. kv. 2020 | 14 055 |
| 3. kv. 2020 | 13 819 |
| 4. kv. 2020 | 14 572 |
| 1. kv. 2021 | 14 572 |
| 2. kv. 2021 | 13 583 |
| 3. kv. 2021 | 13 855 |
| 4. kv. 2021 | 12 526 |
| 1. kv. 2022 | 14 097 |
| 2. kv. 2022 | 13 966 |
| 3. kv. 2022 | 17 208 |
| 4. kv. 2022 | 17 605 |
| 1. kv. 2023 | 17 605 |
| 2. kv. 2023 | 19 360 |
| 3. kv. 2023 | 16 703 |
| 4. kv. 2023 | 16 402 |
| 1. kv. 2024 | 16 604 |
| 2. kv. 2024 | 16 604 |
| 3. kv. 2024 | 16 976 |
| 4. kv. 2024 | 18 341 |
| 1. kv. 2025 | 16 923 |
| 2. kv. 2025 | 15 941 |
| 3. kv. 2025 | 15 000 |
| 4. kv. 2025 | 14 364 |
Hvem bor her?
2 521 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
41 %
aleneboende
17 %
par uten barn
12 %
par med barn
6 %
enslige forsørgere
682 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
1 837 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)