Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalHus (kr/m²)
3. kv. 20065 000
4. kv. 20064 836
1. kv. 20074 962
2. kv. 20074 836
3. kv. 20077 960
4. kv. 20079 138
1. kv. 20087 988
2. kv. 20087 960
3. kv. 2008
4. kv. 2008
1. kv. 20094 852
2. kv. 20095 000
3. kv. 20095 768
4. kv. 20097 196
1. kv. 20109 209
2. kv. 20107 185
3. kv. 20109 146
4. kv. 20108 868
1. kv. 20119 558
2. kv. 201111 016
3. kv. 201111 578
4. kv. 2011
1. kv. 201211 111
2. kv. 20129 404
3. kv. 20129 531
4. kv. 201213 478
1. kv. 201310 006
2. kv. 2013
3. kv. 2013
4. kv. 2013
1. kv. 2014
2. kv. 20148 626
3. kv. 201411 325
4. kv. 201410 971
1. kv. 201511 677
2. kv. 201511 688
3. kv. 2015
4. kv. 2015
1. kv. 2016
2. kv. 201611 500
3. kv. 201612 846
4. kv. 201612 020
1. kv. 201710 000
2. kv. 201710 550
3. kv. 20179 136
4. kv. 20179 762
1. kv. 201810 365
2. kv. 201810 332
3. kv. 2018
4. kv. 2018
1. kv. 2019
2. kv. 2019
3. kv. 2019
4. kv. 2019
1. kv. 202013 373
2. kv. 202014 055
3. kv. 202013 819
4. kv. 202014 572
1. kv. 202114 572
2. kv. 202113 583
3. kv. 202113 855
4. kv. 202112 526
1. kv. 202214 097
2. kv. 202213 966
3. kv. 202217 208
4. kv. 202217 605
1. kv. 202317 605
2. kv. 202319 360
3. kv. 202316 703
4. kv. 202316 402
1. kv. 202416 604
2. kv. 202416 604
3. kv. 202416 976
4. kv. 202418 341
1. kv. 202516 923
2. kv. 202515 941
3. kv. 202515 000
4. kv. 202514 364

Hvem bor her?

2 521 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

41 %
aleneboende
17 %
par uten barn
12 %
par med barn
6 %
enslige forsørgere
682 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

1 837 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)