Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalHus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 20064 062
2. kv. 20064 887
3. kv. 20065 361
4. kv. 20065 503
1. kv. 20075 820
2. kv. 20076 122
3. kv. 20076 434
4. kv. 20077 346
1. kv. 20087 575
2. kv. 20087 610
3. kv. 20087 638
4. kv. 20087 754
1. kv. 20098 378
2. kv. 20098 173
3. kv. 20097 575
4. kv. 20097 488
1. kv. 20107 177
2. kv. 20107 085
3. kv. 20107 439
4. kv. 20107 320
1. kv. 20117 320
2. kv. 20118 028
3. kv. 20119 192
4. kv. 201111 057
1. kv. 201211 980
2. kv. 201212 195
3. kv. 201211 626
4. kv. 20129 868
1. kv. 20139 756
2. kv. 201312 818
3. kv. 201310 5489 830
4. kv. 201312 15410 344
1. kv. 201412 380
2. kv. 201412 539
3. kv. 201413 384
4. kv. 201413 636
1. kv. 201513 384
2. kv. 201512 698
3. kv. 201516 321
4. kv. 201511 926
1. kv. 201612 264
2. kv. 201612 365
3. kv. 201612 864
4. kv. 201613 666
1. kv. 201713 894
2. kv. 20179 02414 452
3. kv. 20179 02414 545
4. kv. 20177 50014 866
1. kv. 201815 555
2. kv. 201815 740
3. kv. 201813 650
4. kv. 201813 664
1. kv. 201912 864
2. kv. 201912 180
3. kv. 201912 180
4. kv. 201912 180
1. kv. 202013 385
2. kv. 202015 640
3. kv. 202016 514
4. kv. 202022 549
1. kv. 202125 401
2. kv. 202130 000
3. kv. 202132 698
4. kv. 202130 769
1. kv. 202227 862
2. kv. 202227 770
3. kv. 202226 958
4. kv. 202228 358
1. kv. 202315 29432 264
2. kv. 202335 483
3. kv. 202314 62432 631
4. kv. 202335 224
1. kv. 202440 540
2. kv. 202435 983
3. kv. 202440 140
4. kv. 202440 140
1. kv. 202540 454
2. kv. 202538 732
3. kv. 202540 000
4. kv. 202538 902

Hvem bor her?

1 122 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

47 %
aleneboende
22 %
par uten barn
13 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
565 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

2 993 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)