Most expensive homes in Ringebu Beta
So far this year (2026)
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Svinslåvegen 169 | 22 600 000 kr | 22.05.2026 |
| 2 | Varden 298 | 10 000 000 kr | 24.06.2026 |
| 3 | Svartskardvegen 352 | 9 750 000 kr | 18.06.2026 |
| 4 | Svartskardvegen 326 | 7 900 000 kr | 01.04.2026 |
| 5 | Varden 20B | 7 900 000 kr | 09.02.2026 |
| 6 | Kvitfjelltoppen 6 | 7 000 000 kr | 27.04.2026 |
| 7 | Svartskardvegen 186 | 6 500 000 kr | 26.03.2026 |
| 8 | Jerpehaugen 2 | 5 260 000 kr | 29.06.2026 |
| 9 | Øvre Langbakken 9 | 5 200 000 kr | 26.05.2026 |
| 10 | Bjønnlia 6 | 5 025 000 kr | 17.02.2026 |
2025
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Varden 269 | 17 550 000 kr | 01.07.2025 |
| 2 | Varden 276 | 16 850 000 kr | 03.06.2025 |
| 3 | Bjønnlitjønnvegen 45 | 14 700 000 kr | 23.06.2025 |
| 4 | Bjønnlitjønnvegen 55 | 14 300 000 kr | 04.07.2025 |
| 5 | Kvitfjelltoppen 45 | 14 000 000 kr | 15.12.2025 |
| 6 | Kvitfjelltoppen 43 | 14 000 000 kr | 05.12.2025 |
| 7 | Gammelseterlia 23 | 13 000 000 kr | 19.12.2025 |
| 8 | Bjønnliskardet 20 | 10 400 000 kr | 12.05.2025 |
| 9 | Svartskardvegen 320 | 9 150 000 kr | 04.09.2025 |
| 10 | Varden 287 | 8 500 000 kr | 19.05.2025 |
All time
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Svartskardvegen 210 | 38 000 000 kr | 13.06.2024 |
| 2 | Varden 246 | 33 500 000 kr | 24.05.2024 |
| 3 | Svartskardvegen 414 | 26 750 000 kr | 18.11.2024 |
| 4 | Svartskardvegen 388 | 25 000 000 kr | 16.09.2024 |
| 5 | Svinslåvegen 169 | 22 600 000 kr | 22.05.2026 |
| 6 | Svartskardvegen 400 | 20 500 000 kr | 07.04.2021 |
| 7 | Svartskardvegen 402 | 20 000 000 kr | 19.10.2020 |
| 8 | Varden 269 | 17 550 000 kr | 01.07.2025 |
| 9 | Varden 276 | 16 850 000 kr | 03.06.2025 |
| 10 | Måsåhaugan 14 | 16 750 000 kr | 15.12.2020 |
Registered sale prices from the land registry; shared debt is not included