Most expensive homes in Tomasjord (Tromsø) Beta

Tomasjord

So far this year (2026)

#AddressSale priceSale date
1 Evjenvegen 94L 6 150 000 kr 27.04.2026
2 Månevegen 14 5 150 000 kr 10.06.2026
3 Siriusvegen 5B 5 100 000 kr 20.03.2026
4 Månevegen 8 5 080 000 kr 02.05.2026
5 Planetvegen 12 4 670 000 kr 01.06.2026
6 Planetvegen 16 4 475 000 kr 20.07.2026
7 Planetvegen 20 4 290 000 kr 13.04.2026
8 Solvegen 56 4 200 000 kr 03.07.2026
9 Planetvegen 221 3 750 000 kr 22.06.2026
10 Planetvegen 387 3 700 000 kr 30.04.2026

2025

#AddressSale priceSale date
1 Evjenvegen 143 9 300 000 kr 23.09.2025
2 Evjenvegen 69 8 830 000 kr 16.10.2025
3 Vegavegen 3 8 800 000 kr 16.10.2025
4 Evjenvegen 77 8 750 000 kr 10.06.2025
5 Tomasjordvegen 136 7 900 000 kr 02.07.2025
6 Bringebærvegen 38 7 900 000 kr 16.06.2025
7 Plutovegen 9 7 690 000 kr 10.09.2025
8 Tomasjordvegen 69 7 520 000 kr 03.06.2025
9 Neptunvegen 12 7 400 000 kr 01.10.2025
10 Saturnvegen 6 7 050 000 kr 18.07.2025

All time

#AddressSale priceSale date
1 Tomasjordvegen 137 11 200 000 kr 06.06.2017
2 Evjenvegen 115 9 850 000 kr 03.02.2023
3 Uranusvegen 34 9 600 000 kr 15.08.2022
4 Evjenvegen 143 9 300 000 kr 23.09.2025
5 Uranusvegen 44 9 300 000 kr 04.01.2023
6 Evjenvegen 69 8 830 000 kr 16.10.2025
7 Vegavegen 3 8 800 000 kr 16.10.2025
8 Evjenvegen 77 8 750 000 kr 10.06.2025
9 Bringebærvegen 11 8 370 000 kr 08.10.2018
10 Tomasjordvegen 94 8 000 000 kr 07.12.2021

Registered sale prices from the land registry; shared debt is not included