Skjervøy Skjervøy Beta
Part of Skjervøy · The housing market in Norway · Most expensive homes
Price development
Median price per m², rolling 4 quarters
Show as table
| Quarter | Houses (kr/m²) |
|---|---|
| Q3 2006 | 6 436 |
| Q4 2006 | 6 436 |
| Q1 2007 | 7 244 |
| Q2 2007 | 8 469 |
| Q3 2007 | 9 676 |
| Q4 2007 | 10 546 |
| Q1 2008 | 12 083 |
| Q2 2008 | 8 918 |
| Q3 2008 | 8 108 |
| Q4 2008 | 6 779 |
| Q1 2009 | 6 403 |
| Q2 2009 | 7 568 |
| Q3 2009 | 7 454 |
| Q4 2009 | 7 801 |
| Q1 2010 | 7 801 |
| Q2 2010 | 7 339 |
| Q3 2010 | 8 392 |
| Q4 2010 | 8 196 |
| Q1 2011 | 8 839 |
| Q2 2011 | 9 482 |
| Q3 2011 | 8 311 |
| Q4 2011 | 9 794 |
| Q1 2012 | 8 334 |
| Q2 2012 | 7 594 |
| Q3 2012 | 7 234 |
| Q4 2012 | 6 800 |
| Q1 2013 | 6 146 |
| Q2 2013 | 6 892 |
| Q3 2013 | 6 010 |
| Q4 2013 | 5 952 |
| Q1 2014 | 8 112 |
| Q2 2014 | 7 758 |
| Q3 2014 | 8 856 |
| Q4 2014 | 9 995 |
| Q1 2015 | 11 814 |
| Q2 2015 | 11 814 |
| Q3 2015 | 10 576 |
| Q4 2015 | 10 546 |
| Q1 2016 | 9 621 |
| Q2 2016 | 9 379 |
| Q3 2016 | 9 382 |
| Q4 2016 | 11 690 |
| Q1 2017 | 11 111 |
| Q2 2017 | 10 288 |
| Q3 2017 | 11 111 |
| Q4 2017 | 11 220 |
| Q1 2018 | 12 086 |
| Q2 2018 | 12 765 |
| Q3 2018 | 12 970 |
| Q4 2018 | 10 211 |
| Q1 2019 | 10 000 |
| Q2 2019 | 9 423 |
| Q3 2019 | 10 054 |
| Q4 2019 | 11 676 |
| Q1 2020 | 12 500 |
| Q2 2020 | 15 300 |
| Q3 2020 | 13 793 |
| Q4 2020 | 13 793 |
| Q1 2021 | 15 300 |
| Q2 2021 | 15 546 |
| Q3 2021 | 16 223 |
| Q4 2021 | 16 666 |
| Q1 2022 | 17 521 |
| Q2 2022 | 16 441 |
| Q3 2022 | 16 672 |
| Q4 2022 | 16 390 |
| Q1 2023 | 15 457 |
| Q2 2023 | 15 000 |
| Q3 2023 | 14 792 |
| Q4 2023 | 15 000 |
| Q1 2024 | 15 000 |
| Q2 2024 | 15 641 |
| Q3 2024 | 16 000 |
| Q4 2024 | 14 828 |
| Q1 2025 | 14 634 |
| Q2 2025 | 14 942 |
| Q3 2025 | 13 643 |
| Q4 2025 | 15 983 |
Asking price vs. sale price
One dot per sale the last 12 months. Dots on the line sold at asking price — click a dot to open the home.
Housing stock
1 103 homes in the area, by type
Source: Matrikkelen (Kartverket)