Sentrum Bodø Beta
Part of Bodø · The housing market in Norway · Most expensive homes
Price development
Median price per m², rolling 4 quarters
Show as table
| Quarter | Apartments (kr/m²) | Houses (kr/m²) |
|---|---|---|
| Q2 2006 | 20 422 | 20 138 |
| Q3 2006 | 22 545 | 17 294 |
| Q4 2006 | 22 333 | 17 160 |
| Q1 2007 | 22 957 | 16 580 |
| Q2 2007 | 23 070 | 14 772 |
| Q3 2007 | 22 333 | 16 491 |
| Q4 2007 | 11 468 | 16 007 |
| Q1 2008 | 11 026 | 16 564 |
| Q2 2008 | 11 454 | 16 634 |
| Q3 2008 | 11 159 | 16 634 |
| Q4 2008 | 15 825 | 17 688 |
| Q1 2009 | 17 347 | 18 188 |
| Q2 2009 | 15 384 | 18 000 |
| Q3 2009 | 16 000 | 18 326 |
| Q4 2009 | 20 000 | 18 652 |
| Q1 2010 | 17 809 | 18 000 |
| Q2 2010 | 17 705 | 20 314 |
| Q3 2010 | 21 830 | 19 230 |
| Q4 2010 | 21 726 | 19 037 |
| Q1 2011 | 22 727 | 19 037 |
| Q2 2011 | 22 950 | 19 037 |
| Q3 2011 | 21 642 | 20 000 |
| Q4 2011 | 21 250 | 20 000 |
| Q1 2012 | 16 979 | 19 859 |
| Q2 2012 | 23 274 | 20 394 |
| Q3 2012 | 26 461 | 21 586 |
| Q4 2012 | 27 343 | 21 857 |
| Q1 2013 | 28 416 | 21 857 |
| Q2 2013 | 25 660 | 23 247 |
| Q3 2013 | 24 206 | 23 247 |
| Q4 2013 | 24 206 | 23 350 |
| Q1 2014 | 22 388 | 23 239 |
| Q2 2014 | 30 967 | 23 453 |
| Q3 2014 | 34 552 | 23 791 |
| Q4 2014 | 34 739 | 23 529 |
| Q1 2015 | 34 920 | 23 914 |
| Q2 2015 | 33 490 | 24 501 |
| Q3 2015 | 26 614 | 24 930 |
| Q4 2015 | 27 179 | 26 516 |
| Q1 2016 | 31 916 | 26 315 |
| Q2 2016 | 32 387 | 26 088 |
| Q3 2016 | 36 267 | 27 674 |
| Q4 2016 | 37 365 | 28 288 |
| Q1 2017 | 37 500 | 29 137 |
| Q2 2017 | 37 096 | 30 194 |
| Q3 2017 | 34 992 | 31 250 |
| Q4 2017 | 40 099 | 31 250 |
| Q1 2018 | 41 938 | 31 250 |
| Q2 2018 | 42 073 | 31 914 |
| Q3 2018 | 43 829 | 27 444 |
| Q4 2018 | 44 886 | 27 094 |
| Q1 2019 | 46 692 | 26 864 |
| Q2 2019 | 45 430 | 27 932 |
| Q3 2019 | 45 294 | 30 232 |
| Q4 2019 | 46 666 | 31 866 |
| Q1 2020 | 41 802 | 31 866 |
| Q2 2020 | 40 714 | 31 358 |
| Q3 2020 | 39 736 | 32 019 |
| Q4 2020 | 34 166 | 31 210 |
| Q1 2021 | 39 974 | 31 758 |
| Q2 2021 | 44 480 | 34 437 |
| Q3 2021 | 50 690 | 35 521 |
| Q4 2021 | 54 270 | 36 458 |
| Q1 2022 | 57 830 | 36 627 |
| Q2 2022 | 58 955 | 36 890 |
| Q3 2022 | 57 894 | 36 778 |
| Q4 2022 | 58 823 | 34 638 |
| Q1 2023 | 60 000 | 35 054 |
| Q2 2023 | 60 370 | 31 980 |
| Q3 2023 | 60 406 | 32 051 |
| Q4 2023 | 57 812 | 39 069 |
| Q1 2024 | 56 110 | 39 677 |
| Q2 2024 | 54 054 | 40 340 |
| Q3 2024 | 51 470 | 39 270 |
| Q4 2024 | 50 384 | 38 862 |
| Q1 2025 | 51 460 | 31 886 |
| Q2 2025 | 53 240 | 27 334 |
| Q3 2025 | 51 334 | 31 578 |
| Q4 2025 | 52 526 | 32 786 |
| Q1 2026 | 50 263 | 33 088 |
| Q2 2026 | 51 971 | 35 333 |
Market temperature
Typically sells −1,1 % vs. asking price (113 sales last 12 mo.) · Typically 20 days on market
Show as table
| Quarter | Over/under asking price | Days on market |
|---|---|---|
| Q1 2021 | +0,0 % | |
| Q2 2021 | +0,0 % | |
| Q3 2021 | +0,0 % | 46 |
| Q4 2021 | +0,0 % | 44 |
| Q1 2022 | +0,0 % | 30 |
| Q2 2022 | +0,0 % | 22 |
| Q3 2022 | +0,0 % | 11 |
| Q4 2022 | +0,0 % | 10 |
| Q1 2023 | +0,0 % | 12 |
| Q2 2023 | +0,0 % | 20 |
| Q3 2023 | +0,0 % | 36 |
| Q4 2023 | +0,0 % | 48 |
| Q1 2024 | −0,3 % | 20 |
| Q2 2024 | −1,6 % | 20 |
| Q3 2024 | −2,3 % | 22 |
| Q4 2024 | −1,7 % | 26 |
| Q1 2025 | −1,8 % | 22 |
| Q2 2025 | −1,6 % | 30 |
| Q3 2025 | −1,6 % | 21 |
| Q4 2025 | −1,5 % | 26 |
| Q1 2026 | −1,2 % | 20 |
| Q2 2026 | −1,1 % | 20 |
Asking price vs. sale price
One dot per sale the last 12 months. Dots on the line sold at asking price — click a dot to open the home.
Sales above 11 million kr are not shown (Dronningens gate 1 16,5 mill. kr)
Who lives here?
5 859 residents (2026) · Share of residents per age group, compared with the municipality and Norway
Sentrum
Household and income figures cover the wider district Sentrum
58 %
living alone
27 %
couples without children
7 %
couples with children
2 %
single parents
552 700 kr
Median household income after tax (2024)
Bodø: 689 600 kr · Norway: 676 100 kr
Source: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Housing stock
3 757 homes in the area, by type
Source: Matrikkelen (Kartverket)