Opsund Sarpsborg Beta
Part of Sarpsborg · The housing market in Norway · Most expensive homes
Price development
Median price per m², rolling 4 quarters
Show as table
| Quarter | Houses (kr/m²) |
|---|---|
| Q2 2007 | 13 691 |
| Q3 2007 | 14 456 |
| Q4 2007 | 13 188 |
| Q1 2008 | 13 314 |
| Q2 2008 | 13 120 |
| Q3 2008 | 13 084 |
| Q4 2008 | 12 361 |
| Q1 2009 | 11 349 |
| Q2 2009 | |
| Q3 2009 | |
| Q4 2009 | |
| Q1 2010 | |
| Q2 2010 | |
| Q3 2010 | |
| Q4 2010 | |
| Q1 2011 | |
| Q2 2011 | |
| Q3 2011 | 16 404 |
| Q4 2011 | 16 712 |
| Q1 2012 | 16 793 |
| Q2 2012 | 19 050 |
| Q3 2012 | |
| Q4 2012 | |
| Q1 2013 | |
| Q2 2013 | |
| Q3 2013 | |
| Q4 2013 | |
| Q1 2014 | |
| Q2 2014 | |
| Q3 2014 | |
| Q4 2014 | |
| Q1 2015 | |
| Q2 2015 | |
| Q3 2015 | 20 183 |
| Q4 2015 | |
| Q1 2016 | 21 962 |
| Q2 2016 | 22 028 |
| Q3 2016 | 22 093 |
| Q4 2016 | 22 139 |
| Q1 2017 | 22 185 |
| Q2 2017 | 22 185 |
| Q3 2017 | |
| Q4 2017 | |
| Q1 2018 | |
| Q2 2018 | 23 364 |
| Q3 2018 | 22 448 |
| Q4 2018 | 23 946 |
| Q1 2019 | |
| Q2 2019 | |
| Q3 2019 | |
| Q4 2019 | 25 595 |
| Q1 2020 | 27 187 |
| Q2 2020 | 27 187 |
| Q3 2020 | 27 012 |
| Q4 2020 | 27 312 |
| Q1 2021 | 26 965 |
| Q2 2021 | 27 000 |
| Q3 2021 | |
| Q4 2021 | 25 462 |
| Q1 2022 | |
| Q2 2022 | |
| Q3 2022 | 27 726 |
| Q4 2022 | 28 566 |
| Q1 2023 | 28 971 |
| Q2 2023 | 28 389 |
| Q3 2023 | |
| Q4 2023 | |
| Q1 2024 | |
| Q2 2024 | |
| Q3 2024 | |
| Q4 2024 | |
| Q1 2025 | |
| Q2 2025 | 30 014 |
| Q3 2025 | 26 026 |
| Q4 2025 | 24 137 |
| Q1 2026 | 23 677 |
Market temperature
Typically 20 days on market
Show as table
| Quarter | Over/under asking price | Days on market |
|---|---|---|
| Q2 2025 | 16 | |
| Q3 2025 | 20 | |
| Q4 2025 | 20 |
Housing stock
385 homes in the area, by type
Source: Matrikkelen (Kartverket)