Most expensive homes in Fjellstrand (Nesodden) Beta
So far this year (2026)
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Bråtenveien 3B | 150 000 kr | 27.01.2026 |
2025
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Beksrudbakken 5 | 10 000 000 kr | 30.06.2025 |
| 2 | Skoleveien 8 | 8 300 000 kr | 04.04.2025 |
| 3 | Persilengskogen 18 | 6 400 000 kr | 01.08.2025 |
| 4 | Bråtenveien 2 | 6 270 000 kr | 04.03.2025 |
| 5 | Persilengskogen 36 | 6 200 000 kr | 01.08.2025 |
| 6 | Persilengskogen 30 | 6 000 000 kr | 20.03.2025 |
| 7 | Persilengskogen 62 | 5 900 000 kr | 15.10.2025 |
| 8 | Persilengskogen 56 | 5 670 000 kr | 27.05.2025 |
| 9 | Fjellveien 37P | 5 650 000 kr | 07.04.2025 |
| 10 | Urianstadveien 10 | 5 600 000 kr | 21.07.2025 |
All time
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Beksrudbakken 5 | 10 000 000 kr | 30.06.2025 |
| 2 | Brattbakken 12 | 10 000 000 kr | 03.03.2022 |
| 3 | Skoleveien 21 | 9 750 000 kr | 30.09.2024 |
| 4 | Skoleveien 8 | 8 700 000 kr | 16.11.2022 |
| 5 | Morgensolbakken 8 | 8 500 000 kr | 28.06.2024 |
| 6 | Brattbakken 25 | 8 500 000 kr | 15.11.2019 |
| 7 | Fjellstrandveien 11 | 8 300 000 kr | 10.06.2020 |
| 8 | Fjellstrandveien 14 | 8 200 000 kr | 01.10.2024 |
| 9 | Movei 2 | 7 900 000 kr | 01.07.2024 |
| 10 | Brattbakken 17 | 7 900 000 kr | 22.08.2019 |
Registered sale prices from the land registry; shared debt is not included