Most expensive homes in Bøler (Oslo) Beta
So far this year (2026)
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Kringkollen 24B | 13 750 000 kr | 06.01.2026 |
| 2 | Kringkollen 32C | 11 810 000 kr | 19.05.2026 |
| 3 | Bølerskogen 101 | 11 800 000 kr | 27.07.2026 |
| 4 | Guristuveien 67 | 11 325 000 kr | 27.07.2026 |
| 5 | Østbyfaret 2A | 10 400 000 kr | 15.06.2026 |
| 6 | Bølerskogen 50 | 10 400 000 kr | 07.04.2026 |
| 7 | Guristuveien 13D | 10 200 000 kr | 15.06.2026 |
| 8 | Bølersletta 5C | 9 950 000 kr | 31.07.2026 |
| 9 | Bogerudslyngen 22 | 9 400 000 kr | 06.07.2026 |
| 10 | Nøklesvingen 58 | 9 325 000 kr | 31.07.2026 |
2025
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulsrudveien 29B | 13 722 000 kr | 04.08.2025 |
| 2 | Bølerskogen 26 | 12 710 000 kr | 13.10.2025 |
| 3 | Nøklesvingen 31 | 10 700 000 kr | 02.09.2025 |
| 4 | Kringkollen 30 | 10 520 000 kr | 03.11.2025 |
| 5 | Nøkleveien 21 | 9 800 000 kr | 24.01.2025 |
| 6 | Bølerlia 50 | 9 525 000 kr | 17.12.2025 |
| 7 | Eterveien 13 | 9 300 000 kr | 22.07.2025 |
| 8 | Nøklesvingen 29 | 9 200 000 kr | 16.10.2025 |
| 9 | Kringkollen 8 | 9 200 000 kr | 01.09.2025 |
| 10 | Nøkleveien 7 | 9 100 000 kr | 16.06.2025 |
All time
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Bølerveien 24B | 22 250 000 kr | 08.08.2018 |
| 2 | Lunnestien 4D | 15 000 000 kr | 12.10.2021 |
| 3 | Kringkollen 28E | 15 000 000 kr | 01.12.2020 |
| 4 | Kringkollen 24B | 13 750 000 kr | 06.01.2026 |
| 5 | Ulsrudveien 29B | 13 722 000 kr | 04.08.2025 |
| 6 | Bølerskogen 26 | 12 710 000 kr | 13.10.2025 |
| 7 | Kringkollen 32C | 11 810 000 kr | 19.05.2026 |
| 8 | Bølerskogen 101 | 11 800 000 kr | 27.07.2026 |
| 9 | Østbyfaret 1B | 11 800 000 kr | 08.02.2021 |
| 10 | Guristuveien 53 | 11 400 000 kr | 17.09.2021 |
Registered sale prices from the land registry; shared debt is not included