Byåsen Trondheim Beta
Part of Trondheim · The housing market in Norway · Most expensive homes
Price development
Median price per m², rolling 4 quarters
Show as table
| Quarter | Apartments (kr/m²) | Houses (kr/m²) |
|---|---|---|
| Q1 2006 | 27 656 | 13 923 |
| Q2 2006 | 27 094 | 14 234 |
| Q3 2006 | 26 839 | 15 042 |
| Q4 2006 | 28 906 | 15 346 |
| Q1 2007 | 28 852 | 15 753 |
| Q2 2007 | 28 409 | 16 083 |
| Q3 2007 | 27 238 | 16 580 |
| Q4 2007 | 25 401 | 17 283 |
| Q1 2008 | 24 362 | 17 479 |
| Q2 2008 | 23 906 | 17 480 |
| Q3 2008 | 23 461 | 17 050 |
| Q4 2008 | 21 875 | 17 075 |
| Q1 2009 | 22 307 | 16 968 |
| Q2 2009 | 21 338 | 17 061 |
| Q3 2009 | 21 520 | 17 069 |
| Q4 2009 | 23 092 | 17 350 |
| Q1 2010 | 22 830 | 17 760 |
| Q2 2010 | 24 000 | 18 220 |
| Q3 2010 | 24 637 | 19 206 |
| Q4 2010 | 25 616 | 19 625 |
| Q1 2011 | 27 205 | 19 886 |
| Q2 2011 | 27 397 | 20 469 |
| Q3 2011 | 28 700 | 21 528 |
| Q4 2011 | 29 268 | 21 959 |
| Q1 2012 | 29 059 | 22 065 |
| Q2 2012 | 29 617 | 22 760 |
| Q3 2012 | 30 210 | 22 576 |
| Q4 2012 | 30 526 | 22 988 |
| Q1 2013 | 30 625 | 23 072 |
| Q2 2013 | 32 692 | 23 618 |
| Q3 2013 | 34 255 | 24 880 |
| Q4 2013 | 35 447 | 25 686 |
| Q1 2014 | 36 428 | 25 802 |
| Q2 2014 | 35 231 | 25 695 |
| Q3 2014 | 35 549 | 25 974 |
| Q4 2014 | 34 939 | 25 578 |
| Q1 2015 | 35 720 | 25 940 |
| Q2 2015 | 38 352 | 26 111 |
| Q3 2015 | 40 468 | 26 322 |
| Q4 2015 | 44 069 | 27 167 |
| Q1 2016 | 43 970 | 27 300 |
| Q2 2016 | 44 069 | 28 468 |
| Q3 2016 | 41 666 | 29 142 |
| Q4 2016 | 39 410 | 29 323 |
| Q1 2017 | 39 655 | 29 333 |
| Q2 2017 | 39 458 | 29 411 |
| Q3 2017 | 43 387 | 31 290 |
| Q4 2017 | 43 382 | 31 550 |
| Q1 2018 | 42 511 | 32 140 |
| Q2 2018 | 43 283 | 32 384 |
| Q3 2018 | 40 735 | 32 432 |
| Q4 2018 | 40 735 | 32 487 |
| Q1 2019 | 40 819 | 32 489 |
| Q2 2019 | 39 888 | 32 616 |
| Q3 2019 | 41 095 | 33 469 |
| Q4 2019 | 40 244 | 33 574 |
| Q1 2020 | 41 756 | 33 862 |
| Q2 2020 | 41 707 | 33 768 |
| Q3 2020 | 39 624 | 32 374 |
| Q4 2020 | 40 845 | 32 638 |
| Q1 2021 | 40 175 | 33 333 |
| Q2 2021 | 42 610 | 34 596 |
| Q3 2021 | 45 625 | 36 075 |
| Q4 2021 | 46 851 | 37 042 |
| Q1 2022 | 47 468 | 37 542 |
| Q2 2022 | 48 428 | 37 664 |
| Q3 2022 | 48 653 | 38 571 |
| Q4 2022 | 49 188 | 38 669 |
| Q1 2023 | 48 412 | 38 050 |
| Q2 2023 | 47 724 | 38 619 |
| Q3 2023 | 49 016 | 38 951 |
| Q4 2023 | 47 936 | 39 032 |
| Q1 2024 | 47 816 | 39 416 |
| Q2 2024 | 48 000 | 38 737 |
| Q3 2024 | 46 666 | 36 454 |
| Q4 2024 | 45 632 | 36 114 |
| Q1 2025 | 46 231 | 36 433 |
| Q2 2025 | 46 231 | 36 145 |
| Q3 2025 | 46 307 | 36 583 |
| Q4 2025 | 46 736 | 36 443 |
| Q1 2026 | 46 089 | 36 858 |
| Q2 2026 | 46 128 | 36 832 |
Market temperature
Typically sells −1,1 % vs. asking price (431 sales last 12 mo.) · Typically 20 days on market
Show as table
| Quarter | Over/under asking price | Days on market |
|---|---|---|
| Q4 2020 | +0,0 % | |
| Q1 2021 | +0,0 % | |
| Q2 2021 | +2,1 % | |
| Q3 2021 | +3,5 % | 51 |
| Q4 2021 | +5,9 % | 38 |
| Q1 2022 | +6,8 % | 22 |
| Q2 2022 | +6,4 % | 14 |
| Q3 2022 | +4,8 % | 12 |
| Q4 2022 | +3,7 % | 11 |
| Q1 2023 | +1,3 % | 12 |
| Q2 2023 | +0,0 % | 22 |
| Q3 2023 | +0,0 % | 23 |
| Q4 2023 | +0,0 % | 22 |
| Q1 2024 | +0,0 % | 20 |
| Q2 2024 | −1,2 % | 20 |
| Q3 2024 | −1,4 % | 20 |
| Q4 2024 | −1,4 % | 20 |
| Q1 2025 | −1,3 % | 20 |
| Q2 2025 | −1,1 % | 20 |
| Q3 2025 | −0,9 % | 20 |
| Q4 2025 | −1,1 % | 20 |
| Q1 2026 | −1,1 % | 20 |
| Q2 2026 | −1,1 % | 20 |
Asking price vs. sale price
One dot per sale the last 12 months. Dots on the line sold at asking price — click a dot to open the home.
Who lives here?
28 548 residents (2026) · Share of residents per age group, compared with the municipality and Norway
Ila - Trolla
Household and income figures cover the wider district Ila - Trolla
52 %
living alone
24 %
couples without children
13 %
couples with children
3 %
single parents
601 700 kr
Median household income after tax (2024)
Trondheim: 659 600 kr · Norway: 676 100 kr
Source: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Housing stock
14 361 homes in the area, by type
Source: Matrikkelen (Kartverket)