Most expensive homes in Bodøsjøen (Bodø) Beta
So far this year (2026)
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Fembøringsveien 8B | 8 750 000 kr | 06.02.2026 |
| 2 | Skipperveien 32 | 7 800 000 kr | 25.06.2026 |
| 3 | Skipperveien 35B | 6 900 000 kr | 01.07.2026 |
| 4 | Per Helgesens vei 5 | 6 900 000 kr | 03.02.2026 |
| 5 | Sjektveien 15 | 6 790 000 kr | 15.01.2026 |
| 6 | Gamle Riksvei 98 | 6 500 000 kr | 26.01.2026 |
| 7 | Vei 1567 52 | 6 400 000 kr | 04.05.2026 |
| 8 | Vei 1567 29 | 6 000 000 kr | 11.05.2026 |
| 9 | Seilasveien 1 | 5 650 000 kr | 24.06.2026 |
| 10 | Åttringen 115 | 5 600 000 kr | 19.05.2026 |
2025
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Skipperveien 42B | 8 050 000 kr | 04.02.2025 |
| 2 | Skipperveien 46 | 8 000 000 kr | 30.07.2025 |
| 3 | Skipperveien 6 | 7 450 000 kr | 10.02.2025 |
| 4 | Skipperveien 14 | 7 300 000 kr | 17.10.2025 |
| 5 | Fembøringsveien 8A | 7 150 000 kr | 03.02.2025 |
| 6 | Færingveien 1 | 6 850 000 kr | 14.10.2025 |
| 7 | Vei 1567 58 | 6 825 000 kr | 01.07.2025 |
| 8 | Færingveien 13 | 6 800 000 kr | 19.11.2025 |
| 9 | Sjektveien 14 | 6 750 000 kr | 18.08.2025 |
| 10 | Kjeksveien 9 | 6 690 000 kr | 01.08.2025 |
All time
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Skeiddalen 15B | 9 210 000 kr | 02.02.2021 |
| 2 | Fembøringsveien 8B | 8 750 000 kr | 06.02.2026 |
| 3 | Skipperveien 40 | 8 700 000 kr | 07.07.2022 |
| 4 | Skipperveien 42A | 8 200 000 kr | 21.03.2023 |
| 5 | Toppseilveien 11A | 8 100 000 kr | 05.05.2022 |
| 6 | Skipperveien 42B | 8 050 000 kr | 04.02.2025 |
| 7 | Skipperveien 46 | 8 000 000 kr | 30.07.2025 |
| 8 | Bodøsjøveien 61 | 8 000 000 kr | 08.07.2024 |
| 9 | Skipperveien 32 | 7 800 000 kr | 25.06.2026 |
| 10 | Skipperveien 8 | 7 650 000 kr | 17.08.2022 |
Registered sale prices from the land registry; shared debt is not included