Most expensive homes in Andøya (Kristiansand) Beta
So far this year (2026)
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Fruens alle 2A | 8 600 000 kr | 15.06.2026 |
| 2 | Andøyfaret 68 | 7 300 000 kr | 16.07.2026 |
| 3 | Andøysløyfen 19 | 6 550 000 kr | 05.02.2026 |
| 4 | Gamle Andøyvei 23 | 6 075 000 kr | 10.07.2026 |
| 5 | Andøysløyfen 159 | 5 990 000 kr | 12.02.2026 |
| 6 | Andøyveien 14 | 5 800 000 kr | 26.01.2026 |
| 7 | Andøyveien 54 | 5 150 000 kr | 13.07.2026 |
| 8 | Andøyveien 16 | 4 700 000 kr | 03.03.2026 |
| 9 | Gamle Andøyvei 55 | 4 690 000 kr | 24.04.2026 |
| 10 | Andøytoppen 60 | 4 500 000 kr | 18.03.2026 |
2025
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Fruens alle 6B | 21 000 000 kr | 28.02.2025 |
| 2 | Fruens alle 8B | 15 000 000 kr | 14.02.2025 |
| 3 | Andøyfaret 96 | 12 700 000 kr | 04.07.2025 |
| 4 | Grønnehaven 6A | 12 250 000 kr | 01.07.2025 |
| 5 | Andøyfaret 104 | 11 300 000 kr | 25.07.2025 |
| 6 | Løvika 103 | 11 250 000 kr | 17.03.2025 |
| 7 | Andøyveien 24 | 11 000 000 kr | 03.07.2025 |
| 8 | Løvika 50 | 9 600 000 kr | 28.02.2025 |
| 9 | Fruens alle 5B | 9 200 000 kr | 17.11.2025 |
| 10 | Løvika 87 | 8 500 000 kr | 15.07.2025 |
All time
| # | Address | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 1 | Fruens alle 12 | 28 500 000 kr | 07.11.2024 |
| 2 | Fruens alle 20A | 25 100 000 kr | 15.12.2022 |
| 3 | Fruens alle 6B | 21 000 000 kr | 28.02.2025 |
| 4 | Grønnehaven 10 | 20 185 000 kr | 11.03.2015 |
| 5 | Fruens alle 12A | 20 000 000 kr | 15.06.2021 |
| 6 | Grønnehaven 14 | 20 000 000 kr | 08.09.2020 |
| 7 | Løvika 26 | 18 750 000 kr | 29.06.2010 |
| 8 | Løvika 30 | 18 700 000 kr | 05.10.2011 |
| 9 | Fruens alle 4 | 18 500 000 kr | 06.08.2008 |
| 10 | Fruens alle 14 | 18 200 000 kr | 14.01.2020 |
Registered sale prices from the land registry; shared debt is not included